Domeny krajowe
Dwuliterowe domeny najwyższego poziomu pochodzące od skrótów nazw państw odpowiadających kodom ISO 3166-1.
Popularne domeny krajowe
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.pl | 14.9918.44 PLN | 89.99110.69 PLN | 0.000.00 PLN |
.de | 122.99151.28 PLN | 122.99151.28 PLN | 122.99151.28 PLN |
.ua | 916.101126.80 PLN | 916.101126.80 PLN | 916.101126.80 PLN |
.fr | 239.85295.02 PLN | 239.85295.02 PLN | 193.73238.29 PLN |
.cz | 120.54148.26 PLN | 120.54148.26 PLN | 120.54148.26 PLN |
Domeny generyczne
Generic top-level domains (gTLDs) w nazwie rozszerzenia domeny występuje słowo podstawowe jako skrót.
Popularne domeny generyczne
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.com | 87.36107.45 PLN | 87.36107.45 PLN | 87.36107.45 PLN |
.net | 87.36107.45 PLN | 87.36107.45 PLN | 87.36107.45 PLN |
.org | 104.83128.94 PLN | 104.83128.94 PLN | 104.83128.94 PLN |
.eu | 41.3250.82 PLN | 41.3250.82 PLN | 41.3250.82 PLN |
.pro | 227.13279.37 PLN | 227.13279.37 PLN | 227.13279.37 PLN |
Domeny funkcjonalne
Rozszerzenia funkcjonalne najwyższego rzędu oraz domeny drugiego poziomu - narodowe.
Popularne domeny funkcjonalne
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.com.pl | 14.9918.44 PLN | 69.9986.09 PLN | 0.000.00 PLN |
.biz.pl | 14.9918.44 PLN | 69.9986.09 PLN | 0.000.00 PLN |
.info.pl | 14.9918.44 PLN | 69.9986.09 PLN | 0.000.00 PLN |
.net.pl | 14.9918.44 PLN | 69.9986.09 PLN | 0.000.00 PLN |
.org.pl | 14.9918.44 PLN | 69.9986.09 PLN | 0.000.00 PLN |
Domeny regionalne
Domeny lokalne zawierające nazwy miejscowości lub regionu bez polskich znaków kończąc rozszerzeniem .pl
Popularne domeny regionalne
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.warszawa.pl | 14.9918.44 PLN | 59.9973.79 PLN | 0.000.00 PLN |
.wroclaw.pl | 14.9918.44 PLN | 59.9973.79 PLN | 0.000.00 PLN |
.bydgoszcz.pl | 14.9918.44 PLN | 59.9973.79 PLN | 0.000.00 PLN |
.waw.pl | 14.9918.44 PLN | 59.9973.79 PLN | 0.000.00 PLN |
.szczecin.pl | 14.9918.44 PLN | 59.9973.79 PLN | 0.000.00 PLN |
Domeny nTLD
Nowe domeny najwyższego poziomu określające skróty nazw popularnych branż lub typów działalności.
Popularne domeny nTLD
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.academy | 273.72336.68 PLN | 273.72336.68 PLN | 195.40240.34 PLN |
.agency | 168.89207.73 PLN | 168.89207.73 PLN | 168.89207.73 PLN |
.coffee | 158.76195.27 PLN | 158.76195.27 PLN | 158.76195.27 PLN |
.biz | 145.60179.09 PLN | 145.60179.09 PLN | 145.60179.09 PLN |
.bar | 611.50752.15 PLN | 611.50752.15 PLN | 610.74751.21 PLN |