Domeny krajowe
Dwuliterowe domeny najwyższego poziomu pochodzące od skrótów nazw państw odpowiadających kodom ISO 3166-1.
Popularne domeny krajowe
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.pl | 11.2813.87 PLN | 56.6469.67 PLN | 0.000.00 PLN |
.de | 147.59181.54 PLN | 147.59181.54 PLN | 147.59181.54 PLN |
.ua | 797.04980.36 PLN | 797.04980.36 PLN | 797.04980.36 PLN |
.ru | 131.36161.57 PLN | 131.36161.57 PLN | --- |
.cz | 144.65177.92 PLN | 144.65177.92 PLN | 144.65177.92 PLN |
Domeny generyczne
Generic top-level domains (gTLDs) w nazwie rozszerzenia domeny występuje słowo podstawowe jako skrót.
Popularne domeny generyczne
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.com | 47.6358.58 PLN | 51.5063.35 PLN | 51.5063.35 PLN |
.net | 48.7359.94 PLN | 63.2277.76 PLN | 63.2277.76 PLN |
.org | 75.8793.32 PLN | 75.8793.32 PLN | 75.8793.32 PLN |
.eu | 30.0136.91 PLN | 33.2740.92 PLN | 30.0136.91 PLN |
.pro | 75.8293.26 PLN | 81.2499.93 PLN | 75.8293.26 PLN |
Domeny funkcjonalne
Rozszerzenia funkcjonalne najwyższego rzędu oraz domeny drugiego poziomu - narodowe.
Popularne domeny funkcjonalne
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.com.pl | 8.8810.92 PLN | 46.9857.79 PLN | 0.000.00 PLN |
.biz.pl | 8.8810.92 PLN | 46.9857.79 PLN | 0.000.00 PLN |
.info.pl | 8.8810.92 PLN | 46.9857.79 PLN | 0.000.00 PLN |
.net.pl | 8.8810.92 PLN | 46.9857.79 PLN | 0.000.00 PLN |
.org.pl | 8.8810.92 PLN | 46.9857.79 PLN | 0.000.00 PLN |
Domeny regionalne
Domeny lokalne zawierające nazwy miejscowości lub regionu bez polskich znaków kończąc rozszerzeniem .pl
Popularne domeny regionalne
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.warszawa.pl | 2.883.54 PLN | 24.0029.52 PLN | 0.000.00 PLN |
.wroclaw.pl | 2.883.54 PLN | 24.0029.52 PLN | 0.000.00 PLN |
.krakow.pl | --- | --- | --- |
.waw.pl | 2.883.54 PLN | 24.0029.52 PLN | 0.000.00 PLN |
.szczecin.pl | 2.883.54 PLN | 24.0029.52 PLN | 0.000.00 PLN |
Domeny nTLD
Nowe domeny najwyższego poziomu określające skróty nazw popularnych branż lub typów działalności.
Popularne domeny nTLD
Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
---|---|---|---|
.academy | 140.85173.25 PLN | 140.85173.25 PLN | 140.85173.25 PLN |
.agency | 92.08113.26 PLN | 92.08113.26 PLN | 92.08113.26 PLN |
.coffee | 140.85173.25 PLN | 140.85173.25 PLN | 140.85173.25 PLN |
.biz | 97.54119.97 PLN | 97.54119.97 PLN | 97.54119.97 PLN |
.bar | 541.85666.48 PLN | 541.85666.48 PLN | 541.85666.48 PLN |