Domeny krajowe
Dwuliterowe domeny najwyższego poziomu pochodzące od skrótów nazw państw odpowiadających kodom ISO 3166-1.
Popularne domeny krajowe
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .pl | 15.9819.66 PLN | 99.89122.86 PLN | 0.000.00 PLN |
| .de | 122.99151.28 PLN | 122.99151.28 PLN | 122.99151.28 PLN |
| .ua | 1205.401482.64 PLN | 1205.401482.64 PLN | 1205.401482.64 PLN |
| .fr | 239.85295.02 PLN | 239.85295.02 PLN | 193.73238.29 PLN |
| .cz | 120.54148.26 PLN | 120.54148.26 PLN | 120.54148.26 PLN |
Domeny generyczne
Generic top-level domains (gTLDs) w nazwie rozszerzenia domeny występuje słowo podstawowe jako skrót.
Popularne domeny generyczne
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | 126.03155.02 PLN | 126.03155.02 PLN | 126.03155.02 PLN |
| .net | 126.03155.02 PLN | 126.03155.02 PLN | 126.03155.02 PLN |
| .org | 151.24186.03 PLN | 151.24186.03 PLN | 151.24186.03 PLN |
| .eu | 56.4569.43 PLN | 56.4569.43 PLN | 56.4569.43 PLN |
| .pro | 327.68403.05 PLN | 327.68403.05 PLN | 327.68403.05 PLN |
Domeny funkcjonalne
Rozszerzenia funkcjonalne najwyższego rzędu oraz domeny drugiego poziomu - narodowe.
Popularne domeny funkcjonalne
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
| .biz.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
| .info.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
| .net.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
| .org.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
Domeny regionalne
Domeny lokalne zawierające nazwy miejscowości lub regionu bez polskich znaków kończąc rozszerzeniem .pl
Popularne domeny regionalne
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .warszawa.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
| .wroclaw.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
| .bydgoszcz.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
| .waw.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
| .szczecin.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
Domeny nTLD
Nowe domeny najwyższego poziomu określające skróty nazw popularnych branż lub typów działalności.
Popularne domeny nTLD
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .academy | 394.90485.73 PLN | 394.90485.73 PLN | 195.40240.34 PLN |
| .agency | 243.66299.70 PLN | 243.66299.70 PLN | 243.66299.70 PLN |
| .coffee | 158.76195.27 PLN | 158.76195.27 PLN | 158.76195.27 PLN |
| .biz | 210.05258.36 PLN | 210.05258.36 PLN | 210.05258.36 PLN |
| .bar | 882.221085.13 PLN | 882.221085.13 PLN | 610.74751.21 PLN |