Domeny krajowe
Dwuliterowe domeny najwyższego poziomu pochodzące od skrótów nazw państw odpowiadających kodom ISO 3166-1.
Popularne domeny krajowe
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .pl | 15.9819.66 PLN | 99.89122.86 PLN | 0.000.00 PLN |
| .de | 122.99151.28 PLN | 122.99151.28 PLN | 122.99151.28 PLN |
| .ua | 1205.401482.64 PLN | 1205.401482.64 PLN | 1205.401482.64 PLN |
| .fr | 239.85295.02 PLN | 239.85295.02 PLN | 193.73238.29 PLN |
| .cz | 120.54148.26 PLN | 120.54148.26 PLN | 120.54148.26 PLN |
Domeny generyczne
Generic top-level domains (gTLDs) w nazwie rozszerzenia domeny występuje słowo podstawowe jako skrót.
Popularne domeny generyczne
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | 128.36157.88 PLN | 128.36157.88 PLN | 128.36157.88 PLN |
| .net | 128.36157.88 PLN | 128.36157.88 PLN | 128.36157.88 PLN |
| .org | 154.03189.46 PLN | 154.03189.46 PLN | 154.03189.46 PLN |
| .eu | 56.3669.32 PLN | 56.3669.32 PLN | 56.3669.32 PLN |
| .pro | 333.74410.50 PLN | 333.74410.50 PLN | 333.74410.50 PLN |
Domeny funkcjonalne
Rozszerzenia funkcjonalne najwyższego rzędu oraz domeny drugiego poziomu - narodowe.
Popularne domeny funkcjonalne
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
| .biz.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
| .info.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
| .net.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
| .org.pl | 15.9819.66 PLN | 92.09113.27 PLN | 0.000.00 PLN |
Domeny regionalne
Domeny lokalne zawierające nazwy miejscowości lub regionu bez polskich znaków kończąc rozszerzeniem .pl
Popularne domeny regionalne
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .warszawa.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
| .wroclaw.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
| .bydgoszcz.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
| .waw.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
| .szczecin.pl | 15.9819.66 PLN | 78.9397.08 PLN | 0.000.00 PLN |
Domeny nTLD
Nowe domeny najwyższego poziomu określające skróty nazw popularnych branż lub typów działalności.
Popularne domeny nTLD
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer |
|---|---|---|---|
| .academy | 402.20494.71 PLN | 402.20494.71 PLN | 195.40240.34 PLN |
| .agency | 248.17305.25 PLN | 248.17305.25 PLN | 248.17305.25 PLN |
| .coffee | 158.76195.27 PLN | 158.76195.27 PLN | 158.76195.27 PLN |
| .biz | 213.94263.15 PLN | 213.94263.15 PLN | 213.94263.15 PLN |
| .bar | 898.541105.20 PLN | 898.541105.20 PLN | 610.74751.21 PLN |